>
學(xué)校機(jī)構(gòu) >
廣州美中國(guó)際留學(xué)培訓(xùn)中心 >
學(xué)習(xí)資訊>
2016年美中國(guó)際最新世界名校錄取捷報(bào)
2016年美中國(guó)際最新世界名校錄取捷報(bào)
884 2016-09-21
2016年錄取季開始了。經(jīng)過(guò)一年的辛苦努力, 美中顧問(wèn)和美中學(xué)子揮灑無(wú)數(shù)汗水,終于迎來(lái)了喜訊連連。
杜克大學(xué)、范德堡大學(xué)、紐約大學(xué)阿布扎比分校、西北大學(xué)、科羅拉多學(xué)院、馬里蘭大學(xué)等名校紛紛向美中學(xué)子遞來(lái)了橄欖枝,祝賀你們。也祝愿你們能在入學(xué)以后,能更創(chuàng)佳績(jī)!
美中國(guó)際2016年世界名校研究生錄取榜單(截止至3月11日)
學(xué)生姓名 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 錄取專業(yè) | 案例詳情 |
L同學(xué) | 專業(yè)3 | 休斯敦大學(xué)U of Houston | 酒店管理 | 案例入口 |
Z同學(xué) | 專業(yè)6 | 華盛頓大學(xué)University of Washington | 英語(yǔ)文學(xué) | 案例入口 |
W同學(xué) | 專業(yè)6 | 馬里蘭大學(xué)University of Maryland | 信息系統(tǒng) | 案例入口 |
L同學(xué) | 專業(yè)8 | 中佛羅里達(dá)大學(xué)Uof Central Florida | 酒店和旅游管理學(xué) | 案例入口 |
Z同學(xué) | 綜合8 | 杜克大學(xué)Duke University | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | 案例入口 |
T同學(xué) | 綜合9 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | 生物技術(shù) | 案例入口 |
L同學(xué) | 綜合10 | 約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University | 金融 | 案例入口 |
C同學(xué) | 綜合10 | 約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University | 金融 | 案例入口 |
L同學(xué) | 綜合12 | 西北大學(xué)Northwestern University | 工程科學(xué) | 案例入口 |
J同學(xué) | 專業(yè)13/綜合23 | 南加州大學(xué)University of Southern California | 電氣工程 | 案例入口 |
L同學(xué) | 專業(yè)15/綜合23 | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校U of California-Los Angeles | 建筑學(xué) | 案例入口 |
W同學(xué) | 專業(yè)15/綜合37 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California San Diego | 電氣工程 | 案例入口 |
J同學(xué) | 專業(yè)15/綜合47 | 佛羅里達(dá)大學(xué)U of Florida |
科學(xué)與工程 獎(jiǎng)學(xué)金$4500 |
案例入口 |
L同學(xué) | 商學(xué)院15 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 商業(yè)分析 | 案例入口 |
Y同學(xué) | 專業(yè)16 | 圣約瑟夫大學(xué) Saint Joseph's University | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 案例入口 |
W同學(xué) | 專業(yè)16 | 紐約大學(xué)New York University | 社會(huì)工作 | 案例入口 |
L同學(xué) | 專業(yè)16 | 雪城大學(xué)Syracuse University | 設(shè)計(jì)智能 | 案例入口 |
C同學(xué) | 專業(yè)17 | 圣約瑟夫大學(xué) Saint Joseph's University | 金融服務(wù) | 案例入口 |
W同學(xué) | 專業(yè)18 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 University of California-Santa Barbara | 電氣工程 | 案例入口 |
T同學(xué) | 專業(yè)19/綜合9 | 賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania | 生物技術(shù)專業(yè) | 案例入口 |
H同學(xué) | 專業(yè)22 | 匹茲堡大學(xué)University of Pittsburgh | 生物化學(xué) | 案例入口 |
L同學(xué) | 綜合14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis | 金融 | 案例入口 |
Y同學(xué) | 專業(yè)24/綜合41 | 波士頓大學(xué)Boston University | 經(jīng)濟(jì) | 案例入口 |
M同學(xué) | 專業(yè)24/綜合75 | 印第安納大學(xué)伯明頓主校區(qū)Indiana University Bloomington | 化學(xué)博士 | 案例入口 |
L同學(xué) | 加拿大24 | 加拿大肯高迪亞大學(xué)University of Concordia | 建筑工程 | 案例入口 |
C同學(xué) | 專業(yè)25 | 馬薩諸塞大學(xué)University of Massachusett | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 案例入口 |
L同學(xué) | 專業(yè)26/綜合12 | 西北大學(xué)Northwestern University | 計(jì)算機(jī)工程 | 案例入口 |
Q同學(xué) | 專業(yè)30/綜合47 | 東北大學(xué)Northeastern University | 作業(yè)研究(工業(yè)工程方向) | 案例入口 |
L同學(xué) | 專業(yè)30/綜合47 | 東北大學(xué)Northeastern University | 工業(yè)工程 | 案例入口 |
G同學(xué) | 專業(yè)32 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois-Urbana-Champaign | 政策經(jīng)濟(jì) | 案例入口 |
Y同學(xué) | 專業(yè)32/綜合41 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois–Urbana-Champaign | 政策經(jīng)濟(jì)學(xué) | 案例入口 |
H同學(xué) | 專業(yè)33 | 伍斯特理工學(xué)院Worcester Polytechnic Institute | 金融工程 | 案例入口 |
Q同學(xué) | 專業(yè)33 | 蒂文斯理工學(xué)院Stevens Institute of Technology | 工程 | 案例入口 |
H同學(xué) | 專業(yè)33 | 蒂文斯理工學(xué)院Stevens Institute of Technology |
工程 獎(jiǎng)學(xué)金:$7500 |
案例入口 |
L同學(xué) | 專業(yè)33 | 蒂文斯理工學(xué)院Stevens Institute of Technology | 工程 | 案例入口 |
Q同學(xué) | 專業(yè)33 | 喬治梅森大學(xué)George Mason University | 系統(tǒng)工程與運(yùn)籌學(xué) | 案例入口 |
L同學(xué) | 綜合41 | 杜蘭大學(xué) Tulane University | 金融 | 案例入口 |
T同學(xué) | 專業(yè)41/綜合41 | 波士頓大學(xué)Boston University | 電氣工程 | 案例入口 |
D同學(xué) | 專業(yè)41 | 杜蘭大學(xué) Tulane University | 金融 | 案例入口 |
X同學(xué) | 專業(yè)43/綜合47 | 東北大學(xué)Northeastern University | 工業(yè)工程 | 案例入口 |
Z同學(xué) | 商學(xué)院41 | 馬里蘭大學(xué)University of Maryland | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 案例入口 |
F同學(xué) | 商學(xué)院41 | 馬里蘭大學(xué)University of Maryland | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 案例入口 |
X同學(xué) | 商學(xué)院41 | 馬里蘭大學(xué)University of Maryland | 金融 | 案例入口 |
C同學(xué) | 商學(xué)院41 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校U of Maryland-College Park | 會(huì)計(jì)科學(xué) | 案例入口 |
G同學(xué) | 專業(yè)47/綜合32 | 紐約大學(xué)New York University | 電氣工程 | 案例入口 |
C同學(xué) | 專業(yè)48 | 康涅狄格大學(xué)University of Connecticut | 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 | 案例入口 |
L同學(xué) | 商學(xué)院48 | 康涅狄格大學(xué)University of Connecticut57 | 商業(yè)分析 | 案例入口 |
J同學(xué) | 專業(yè)51 | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 University of Massachusetts-Amherst | 電氣和計(jì)算機(jī)工程 | 案例入口 |
Z同學(xué) | 綜合51 | 邁阿密大學(xué)U of Miami M.S | 體育管理 | 案例入口 |
T同學(xué) | 專業(yè)52 | 紐約大學(xué)New York University | 電氣工程 | 案例入口 |
X同學(xué) | 綜合61 | 雪城大學(xué) Syracuse University |
金融 獎(jiǎng)學(xué)金$12,500 |
案例入口 |
L同學(xué) | 綜合99 | 芝加哥洛約拉大學(xué)Loyola University Chicago | 教育咨詢專業(yè) | 案例入口 |
美中國(guó)際2016年世界名校本科錄取榜單(截止至3月11日)
學(xué)生姓名 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 錄取專業(yè) | 案例詳情 |
H同學(xué) | 綜合15 |
范德堡大學(xué)Vanderbilt University |
數(shù)學(xué)專業(yè) | 案例入口 |
W同學(xué) |
文理25 |
科羅拉多學(xué)院Colorado College |
專業(yè)未定 |
案例入口 |
W同學(xué) |
綜合26 | 弗吉尼亞大學(xué)University of Virginia | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 案例入口 |
X同學(xué) |
綜合26 |
弗吉尼亞大學(xué)University of Virginia |
生物化學(xué) | 案例入口 |
L同學(xué) |
綜合27 |
維克森林大學(xué)Wake Forest University |
專業(yè)未定 |
案例入口 |
W同學(xué) |
綜合30 |
波士頓學(xué)院Boston College |
專業(yè)未定 | 案例入口 |
Z同學(xué) | 綜合21 |
埃默里大學(xué)Emory University |
心理學(xué)專業(yè) |
案例入口 |
Z同學(xué) | 綜合41 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校Univeristy of Wisconsin Madison | 專業(yè)未定 | 案例入口 |
F同學(xué) | 綜合41 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校Univeristy of Wisconsin Madison |
專業(yè)未定 | 案例入口 |
F同學(xué) |
綜合41 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校Univeristy of Wisconsin Madison |
數(shù)學(xué) |
案例入口 |
Z同學(xué) |
綜合41 |
杜蘭大學(xué)Tulane University |
數(shù)學(xué) |
案例入口 |
L同學(xué) |
綜合41 |
杜蘭大學(xué)Tulane University |
專業(yè)未定 |
案例入口 |
Y同學(xué) | 綜合41 |
杜蘭大學(xué)Tulane University |
環(huán)境科學(xué) |
案例入口 |
F同學(xué) |
綜合47 |
賓夕法尼亞州立大學(xué)Pennsylvania State University |
專業(yè)未定 |
案例入口 |
F同學(xué) |
綜合47 |
賓夕法尼亞州立大學(xué)Pennsylvania State University |
專業(yè)未定 |
案例入口 |
Z同學(xué) |
綜合47 |
賓夕法尼亞州立大學(xué)Pennsylvania State University |
市場(chǎng)專業(yè) |
案例入口 |
Z同學(xué) |
綜合47 |
東北大學(xué)Northeastern University |
國(guó)際關(guān)系 | 案例入口 |
Z同學(xué) | 綜合32 |
紐約大學(xué)阿布扎比分校New York University Abu Dhabi |
專業(yè)未定 | 案例入口 |
X同學(xué) |
藝術(shù)2 |
藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院Art Center College of Design |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
案例入口 |
Y同學(xué) |
藝術(shù)5 |
加州藝術(shù)學(xué)院California College of the Arts |
工業(yè)設(shè)計(jì) |
案例入口 |
O同學(xué) |
文理45 |
巴德學(xué)院Bard College |
專業(yè)未定 | 案例入口 |
W同學(xué) |
綜合30 |
北卡大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill |
專業(yè)未定 |
案例入口 |
G同學(xué) |
綜合31 |
波士頓學(xué)院 Boston College |
數(shù)學(xué) |
案例入口 |
G同學(xué) |
綜合32 |
紐約大學(xué) New York University |
專業(yè)未定 |
案例入口 |
W同學(xué) |
綜合33 |
羅切斯特大學(xué)University of Rochester |
專業(yè)未定 |
案例入口 |
H同學(xué) |
綜合33 |
羅切斯特大學(xué)University of Rochester |
物理 | 案例入口 |
美中國(guó)際2016年世界名校藝術(shù)類院校錄取榜單(截止至2月19日)
學(xué)生姓名 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 錄取專業(yè) | 案例詳情 |
G同學(xué) |
藝術(shù)2 |
芝加哥藝術(shù)學(xué)院School of the Art Institute of Chicago |
服裝設(shè)計(jì) |
案例入口 |
X同學(xué) | 藝術(shù)2 |
藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院Art Center College of Design |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 案例入口 |
G同學(xué) |
藝術(shù)5 |
加州藝術(shù)學(xué)院California College of the Arts |
服裝設(shè)計(jì) |
案例入口 |
Y同學(xué) |
藝術(shù)5 |
加州藝術(shù)學(xué)院California College of the Arts |
工業(yè)設(shè)計(jì) |
案例入口 |
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號(hào)
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號(hào)