jk自慰喷水,无码精品一区二区三区在线播放,亚洲精品无码AV中文永久在线,四虎影院国产精品

北京華鉅津橋聯(lián)合商務(wù)咨詢有限公司

[美國留學(xué)]
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號
獵學(xué)網(wǎng)官方企業(yè)微信
位置: 獵學(xué)網(wǎng) > 學(xué)校機構(gòu) > 北京華鉅津橋聯(lián)合商務(wù)咨詢有限公司 > 學(xué)習(xí)資訊> 美國TOP30名校GPA、托福、GMAT成績要求匯總

美國TOP30名校GPA、托福、GMAT成績要求匯總

69 2017-05-22

排名TOP30名校的GPA成績要求,托福成績要求和GMAT成績要求。

大學(xué)排名 學(xué)校中文名 學(xué)校英文名 類型 GPA TOEFL GMAT 錄取率
1   Harvard University 私立 3.66 109 724 11.10%
3   Yale University 私立 3.52 100 719 19.10%
4   University of Chicago 私立 3.52 104 719 21.90%
4   Columbia University 私立 3.5 100 716 15.90%
6   Stanford University 私立 3.7 106 730 7.00%
6 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology  私立 3.51 90 710 13.30%
8   University of Pennsylvania  私立 3.56 100 718 18.80%
8   Duke University 私立 3.44 100 689 26.50%
10 達特茅斯學(xué)院 Dartmouth College 私立 3.52 100 718 17.90%
12   Northwestern University 私立 3.54 109 712 21.10%
14 圣路易斯 Washington University in St. Louis 私立 3.32 101 696 28.10%
15   Cornell University 私立 3.29 100 691 27.10%
17   Rice University 私立 3.4 100 673 25.20%
17 (諾特丹大學(xué)) University of Notre Dame 公立 3.33 100 692 33.00%
17   Vanderbilt University 私立 3.4 100 695 36.00%
20   Emory University 私立 3.3 100 681 35.10%
21   University of California-Berkeley  公立 3.64 88 715 12.20%
21   Georgetown University 私立 3.31 100 686 49.10%
23   Carnegie Mellon University 私立 3.35 100 686 23.90%
24   University of Virginia 公立 3.41 106 699 24.60%
24   University of California-Los Angeles 公立 3.5 87 704 28.60%
24   University of Southern California 私立 3.3 100 687 27.00%
27   Wake Forest University 私立 3.2 100 651 51.50%
29 密歇根大學(xué)-安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 公立 3.4 100 703 32.20%
30   University of North Carolina-Chapel Hill 公立 3.31 100 689 37.70%

上一篇:澳洲碩士留學(xué)的費用

下一篇:美國名校VIP項目

分享:

溫馨提示: 專業(yè)老師1對1為您解答    馬上填寫,¥1000 元豪禮免費領(lǐng)!

掃一掃
獲取更多福利

×
獵學(xué)網(wǎng)