>
學(xué)校機(jī)構(gòu) >
福建京浪編導(dǎo) >
學(xué)習(xí)資訊>
2015年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2015年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
400 2018-05-08
福建(文科)
專業(yè) | 類別 | 科類 | 分 | 計(jì)劃數(shù) |
播音與主持藝術(shù) 男 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 428 | 50 |
播音與主持藝術(shù) 女 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 423 | 50 |
音樂學(xué)(音樂傳播、音樂編輯) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 414 | 35 |
音樂學(xué)(電子音樂制作) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 384 | 15 |
音樂表演(聲樂表演) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 357 | 12 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 494 | 15 |
戲劇影視導(dǎo)演(剪輯) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 544 | 15 |
表演 男 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 329 | 13 |
表演 女 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 346 | 13 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(場(chǎng)景設(shè)計(jì)、人物造型設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 412 | 35 |
影視攝影與制作(影視劇攝影、圖片攝影) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 494 | 30 |
影視攝影與制作(照明藝術(shù)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 439 | 20 |
影視攝影與制作(光環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 439 | 15 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 428 | 35 |
動(dòng)畫(動(dòng)畫藝術(shù)、漫畫與插畫) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 401 | 50 |
專業(yè) | 類別 | 科類 | 分 | 分 | 計(jì)劃數(shù) |
動(dòng)畫(三維動(dòng)畫與特效) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 384 | 30 | |
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)、綜藝節(jié)目編導(dǎo)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 552 | 552 | 35 |
戲劇影視導(dǎo)演[剪輯](中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 565 | 565 | 25 |
福建(理科)
專業(yè) | 類別 | 科類 | 分 | 計(jì)劃數(shù) |
播音與主持藝術(shù) 男 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 410 | 50 |
播音與主持藝術(shù) 女 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 404 | 50 |
音樂學(xué)(音樂傳播、音樂編輯) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 396 | 35 |
音樂學(xué)(電子音樂制作) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 368 | 15 |
音樂表演(聲樂表演) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 341 | 12 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 473 | 15 |
戲劇影視導(dǎo)演(剪輯) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 520 | 15 |
表演 男 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 315 | 13 |
表演 女 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 331 | 13 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(場(chǎng)景設(shè)計(jì)、人物造型設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 394 | 35 |
影視攝影與制作(影視劇攝影、圖片攝影) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 473 | 30 |
影視攝影與制作(照明藝術(shù)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 420 | 20 |
影視攝影與制作(光環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 420 | 15 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 410 | 35 |
動(dòng)畫(動(dòng)畫藝術(shù)、漫畫與插畫) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 383 | 50 |
專業(yè) | 類別 | 科類 | 分 | 分 | 計(jì)劃數(shù) |
動(dòng)畫(三維動(dòng)畫與特效) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 368 | 30 | |
戲劇影視文學(xué)(影視編劇) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 579 | 579 | 25 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)媒體設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 547 | 547 | 30 |
戲劇影視導(dǎo)演[剪輯](中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 483 | 483 | 25 |
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號(hào)
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號(hào)